联系我们
温馨提示:
网上开户服务时间 : 周一到周五09:00 - 15:00;
开户前准备:身份证、银行卡(工商银行、建设银行、交通银行、招商银行)、手写签名照;进入开户界面,选择“晟鑫期货”。
资讯中心
手续费公示标准
浏览量
【摘要】:
手 续 费 公 示 标 准 | |||
交易所 | 代 码 | 品 种 | 手 续 费 |
大连 | a | 豆一 | 14元/手 |
b | 豆二 | 7元/手 | |
m | 豆粕 | 10.5元/手 | |
豆粕期权 | 7元/手,日内开平3.5元/手,行权7元/手 | ||
c | 玉米 | 8.4/手 | |
玉米期权 | 4.2元/手,行权4.2元/手 | ||
cs | 玉米淀粉 | 10.5元/手 | |
y | 豆油 | 17.5元/手 | |
p | 棕榈油 | 17.5元/手 | |
l | 聚乙烯 | 7元/手 | |
聚乙烯期权 | 3.5元/手,行权7元/手 | ||
v | 聚氯乙烯 | 7元/手 | |
聚氯乙烯期权 | 3.5元/手,行权7元/手 | ||
j | 焦炭 | 成交金额的万分之7,平今万分之9.8 | |
jm | 焦煤 | 成交金额的万分之7,平今万分之9.8 | |
jd | 鸡蛋 | 成交合约金额的万分之10.5 | |
pp | 聚丙烯 | 7元/手 | |
聚丙烯期权 | 3.5元/手,行权7元/手 | ||
fb | 纤维板 | 成交金额的万分之7 | |
bb | 胶合板 | 成交金额的万分之7 | |
i | 铁矿石 | 成交金额的万分之14 | |
铁矿期权 | 14元/手,行权14元/手 | ||
eg | 乙二醇 | 21元/手 | |
eb | 苯乙烯 | 21元/手 | |
pg | 液化石油气 | 42元/手 | |
液化石油气期权 | 7元/手,行权7元/手 | ||
rr | 粳米 | 7元/手 | |
lh | 生猪 | 成交金额的万分之14,日内开平成交金额的万分之28 | |
上海 | cu | 铜 | 成交金额的万分之3.5,平今仓成交金额的万分之7 |
铜期权 | 35元/手,平今仓免手续费,行权35元/手 | ||
ru | 橡胶 | 21元/手,平今仓免手续费 | |
橡胶期权 | 21元/手,平今仓免手续费,行权21元/手 | ||
rb | 螺纹钢 | 成交金额的万分之7,平今仓成交金额的万分之7(2310、2401合约成交金额的万分之14) | |
wr | 线材 | 成交金额的万分之2.8,平今仓免手续费 | |
pb | 铅 | 成交金额的万分之2.8,平今仓免手续费 | |
fu | 燃料油 | 成交金额的万分之3.5,平今仓免手续费(2305合约平今成交金额的万分之10.5) | |
ag | 白银 | 成交金额的万分之3.5 | |
au | 黄金 | 70元/手,平今仓免手续费 | |
黄金期权 | 14元/手,平今仓免手续费,行权14元/手 | ||
zn | 锌 | 21元/手,平今仓免手续费 | |
锌期权 | 10.5元/手,平今仓免手续费,行权10.5元/手 | ||
al | 铝 | 21元/手,平今仓21元/手 | |
铝期权 | 10.5元/手,平今仓免手续费,行权10.5元/手 | ||
ni | 镍 | 21元/手,平今仓21元/手(2304、2305平今210元/手) | |
sn | 锡 | 21元/手(2304、2305平今126元/手) | |
hc | 热轧卷板 | 成交金额的万分之7,平今仓成交金额的万分之7 | |
bu | 石油沥青 | 成交金额的万分之7 | |
ss | 不锈钢 | 14元/手,平今仓免手续费 | |
sp | 纸浆 | 成交金额的万分之3.5,平今仓免手续费 | |
郑州 | WH | 强麦N | 210元/手 |
PM | 普麦 | 210元/手 | |
RI | 早籼稻N | 17.5元/手 | |
JR | 粳稻 | 21元/手 | |
LR | 晚籼稻 | 21元/手 | |
OI | 菜籽油 | 14元/手 | |
SR | 白糖 | 21元/手,平今仓免手续费 | |
白糖期权 | 10.5元/手,平今仓免手续费,行权10.5元/手 | ||
TA | PTA | 21元/手,平今仓免手续费(2305平今21元/手) | |
PTA期权 | 3.5元/手,平今仓免手续费,行权3.5元/手 | ||
CF | 棉花 | 30.1元/手,平今仓免手续费 | |
棉花期权 | 10.5元/手,平今仓免手续费,行权10.5元/手 | ||
MA | 甲醇 | 14元/手,平今42元/手 | |
甲醇期权 | 3.5元/手,平今仓免手续费,行权3.5元/手 | ||
FG | 玻璃 | 42元/手 | |
PF | 短纤 | 21元/手 | |
RS | 油菜籽 | 14元/手 | |
RM | 菜籽粕 | 10.5元/手 | |
菜籽粕期权 | 5.6元/手,平今仓免手续费,行权5.6元/手 | ||
ZC | 新动力煤 | 1050元/手 | |
动力煤期权 | 1050元/手,行权1050元/手 | ||
SF | 硅铁 | 21元/手,平今仓免手续费 | |
SM | 锰硅 | 21元/手,平今仓免手续费 | |
CY | 棉纱 | 28元/手,平今仓免手续费 | |
AP | 苹果 | 35元/手,平今仓140元/手 | |
CJ | 红枣 | 63元/手 | |
UR | 尿素 | 35元/手 | |
PK | 花生 | 28元/手 | |
SA | 纯碱 | 24.5元/手,平今免手续费(2305平今24.5元/手) | |
能源中心 | sc | 原油 | 140元/手,平今仓免手续费 |
nr | 20号胶 | 成交金额的万分之1.4元/手,平今仓免手续费 | |
lu | 低硫燃料油 | 成交金额的万分之0.7 | |
bc | 国际铜 | 成交金额的万分之0.7,平今仓免手续费 | |
中金所 | IF | 沪深300 | 成交金额的万分之0.46,平今万分之6.9 |
IC | 中证500 | 成交金额的万分之0.46,平今万分之6.9 | |
IH | 上证50 | 成交金额的万分之0.46,平今万分之6.9 | |
期权 | 沪深300 | 交易手续费30/手 | |
TS | 2年期国债 | 6元/手,平今免收 | |
TF | 5年期国债 | 6元/手,平今免收 | |
T | 10年期国债 | 6元/手,平今免收 |
2023年3月23日
上一篇:
晟鑫期货经纪有限公司主动公开信息目录
诚信记录信息
下一篇: